| 品牌 | 质量认可度指数 | 品牌 | 质量认可度指数 |
| 奥马 | 0.40 | 统帅 | 0.32 |
| 澳柯玛 | 1.39 | 香雪海 | 0.22 |
| 白雪 | 0.52 | 小天鹅 | 0.60 |
| 冰熊 | 0.18 | 新飞 | 0.88 |
| 海尔 | 1.16 | 星星 | 0.85 |
| 华美 | 0.21 | 雪花 | 0.22 |
| 美的 | 0.75 | 伊莱克斯 | 0.53 |
| 美菱 | 1.04 | 樱花 | 0.22 |
| 容声 | 0.51 |
2014年冷柜行业的质量认可度指数排行表

| 品牌 | 质量认可度指数 | 品牌 | 质量认可度指数 |
| 奥马 | 0.40 | 统帅 | 0.32 |
| 澳柯玛 | 1.39 | 香雪海 | 0.22 |
| 白雪 | 0.52 | 小天鹅 | 0.60 |
| 冰熊 | 0.18 | 新飞 | 0.88 |
| 海尔 | 1.16 | 星星 | 0.85 |
| 华美 | 0.21 | 雪花 | 0.22 |
| 美的 | 0.75 | 伊莱克斯 | 0.53 |
| 美菱 | 1.04 | 樱花 | 0.22 |
| 容声 | 0.51 |
